VOLVER A LA HOME

Clasificación

Mostrando corredores: 51 a 100 de un total de 367.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
51 1855 MARIA DEL MAR GOMEZ GRUESO 00:44:32
52 5708 ALICIA MARTÍN ZURDO 00:44:39
53 1630 ELIA PESQUERA PÉREZ 00:44:54
54 2004 MIRIAM RUBIO RUBIO 00:44:56
55 7959 ANA CASTRO 00:44:59
56 5599 MARÍA JOSÉ VÁSQUEZ 00:45:04
57 2187 LINA MARIA CARDONA 00:45:12
58 2197 ASTRID MONTON RODRIGUEZ 00:45:35
59 4908 SARAH BROADBRIDGE 00:45:38
60 5473 BEATRIZ BELMONTE RIOS 00:45:38
61 6800 SILVIA SANZ CALVENTE 00:45:41
62 2239 MARIA GARCIA VILLAMOR 00:45:42
63 1666 SOFÍA RUBIO 00:45:42
64 5066 LOUISE SPRATT 00:45:44
65 6247 RAQUEL ESCRIBANO LORENTE 00:45:46
66 215 OLATZ POMBO 00:45:48
67 2144 PALOMA GARCIA CALVO DAZA 00:45:52
68 7076 MARINA ALINA HRIT 00:45:53
69 2754 ALBA GOMEZ VARGAS 00:46:06
70 9289 HELENA RECALDE PUY 00:46:06
71 4193 LIDIA SEGOVIA MONTALBAN 00:46:08
72 6699 CRISTINA PEÑA AYLAGAS 00:46:09
73 963 FEDORA ALISPAHIC ESKENAZI 00:46:12
74 7897 DANIELA ECHAVE PITA 00:46:16
75 2947 ANA JIMÉNEZ SANTANDER 00:46:22
76 7797 PATRICIA PARRA 00:46:24
77 2231 VALERIE ALVAREZ 00:46:30
78 5607 MAYLI REYES 00:46:32
79 6344 ALEXANDRA ATIENZA MANUEL 00:46:35
80 5258 MARIA HERRANZ HERNANDEZ 00:46:35
81 725 ALIA BAKHOUCHE 00:46:42
82 2610 ELENA RUIZ GARCIA 00:46:53
83 468 ANA MUÑOZ BODEGA 00:46:57
84 7526 MERELIN REPETTO 00:47:03
85 8655 ANA GÓMEZ SÁNCHEZ 00:47:06
86 5043 SARA SACRISTAN ALVAREZ 00:47:11
87 5823 AMAIA ATUCHA 00:47:13
88 3191 YASMIN NUNES CARVALHO 00:47:15
89 9295 MARTA PASTOR REINALDOS 00:47:18
90 1982 CRISTINA MÍGUEZ NAVARRO 00:47:25
91 2817 PITI MOLINER VICENTE 00:47:27
92 3059 THAMIRES PEREIRA 00:47:29
93 6775 NOELIA GÓMEZ ALONSO 00:47:32
94 1672 MARTA JIMÉNEZ BODAS 00:47:33
95 3091 ALMUDENA HERNAN RAYO 00:47:38
96 6205 ANAIR LOMBA ALVAREZ 00:47:38
97 5685 MERCEDES URQUIZU GIMENEZ 00:47:46
98 137 PATRICIA ALCALDE SANZ 00:47:51
99 7630 ARACELLY EDADIL ESCALANTE 00:47:53
100 5476 LORENA CAPATINA DINCA 00:47:59
Volver