VOLVER A LA HOME

Clasificación

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 212.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 4182 ALICIA DE LA GRANJA CULQUICÓNDOR 00:35:41
2 6184 CLAUDIA IMPUESTO COLÁS 00:35:54
3 7854 LUCIA COBO CANO 00:38:23
4 3952 ZAIRA VILLAR DEL SAZ TORIBIO 00:38:34
5 4647 CARLOTA VALENZUELA JIMÉNEZ 00:42:08
6 3819 LETICIA BARRERAS GARCIA 00:42:37
7 6684 MARÍA LÓPEZ DE LA RIVA 00:42:50
8 3302 ELIZABETH RAMIREZ PATIÑO 00:42:51
9 6630 MARÍA ELENA ALMANSA REYED 00:42:54
10 7213 LOREA IBARRA GALLARDO 00:42:54
11 3340 ALBA ESPAÑA CANO 00:43:12
12 7537 KARLA ALTAMIRANO HERNANDEZ 00:43:35
13 6036 ISABEL ALLES MARTIN 00:44:14
14 1994 DANIELA ALMEIDA DIAS 00:44:29
15 2008 MARIA MONSERRAT VADELL 00:44:30
16 9007 KARITE EIZMENDI SAIZ 00:44:50
17 5562 NATALIA FERNÁNDEZ LEÓN 00:44:50
18 3637 NATALIA ARCHE PÉREZ 00:44:58
19 1758 PAULA BIOSCA 00:45:21
20 4627 SANDRA JOVER 00:45:37
21 7272 CANDELA MURIEL MARTINEZ 00:45:46
22 7531 JUNE ARAMBURU ARNAIZ 00:46:21
23 6927 RADEWAHN LISA 00:46:37
24 5989 XIMENA BELLO CANTO 00:46:44
25 3227 LUCÍA LIGÜERI DORRONSORO 00:46:55
26 6632 ANDREA GONZÁLEZ VERA 00:47:00
27 3954 OLIVIA FERRERO 00:47:05
28 9107 RUT LÓPEZ 00:47:20
29 2585 LUCRECIA NAVARRO 00:47:23
30 415 CELIA CONTRERAS RODRIGUEZ 00:47:35
31 2790 MARÍA MANJÓN OLMEDILLAS 00:47:52
32 2123 BACH MARINE 00:48:05
33 5472 FATIMA DE NÓ VÉLEZ 00:48:14
34 9018 MARTA CABELLOS ABELEIRA 00:48:15
35 6478 ALICIA FERNANDEZ LORTAL 00:48:15
36 9014 SARA PÉREZ MENA 00:48:16
37 7853 SABELA BALBOA 00:48:19
38 8335 CAMILA BÁRCENA GARZA 00:48:28
39 3447 NAIA MULERO TORRES 00:48:33
40 4100 SOFIA FAJARDIN 00:48:34
41 9224 JULIA RÍO TORCAL 00:48:52
42 9260 SARA GÓMEZ NOVO 00:48:57
43 5629 LUCÍA VALIDO GUTIÉRREZ 00:49:04
44 3886 ELENA VICENTE BATRES 00:49:12
45 8143 CARMEN POLVOROSA DEL CAMPO 00:49:15
46 4546 ISABEL CENTENO PITA 00:49:16
47 6906 BELEN SAN MARTIN 00:49:27
48 6199 BEATRIZ PEIRATS DE CASTRO 00:49:32
49 272 LETICIA SAINZ DE LOS TERREROS ESTEBAN 00:49:34
50 5169 PILAR GUERRERO 00:49:49
Volver