VOLVER A LA HOME

Clasificación

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 62.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 5143 JORGE ESTALELLA GARCIA 00:31:58
2 4473 ZAKARIA EL KIALI 00:32:16
3 1643 DIEGO DIAZ 00:32:20
4 2186 DIEGO CORREA SANCHEZ 00:32:29
5 8951 ADRIÁN MARTÍNEZ ALAEZ 00:32:53
6 2519 MARCOS REGAÑO 00:32:59
7 300 VICTOR JAVIER LÓPEZ ARIAS 00:33:25
8 6895 JAIME MORENO RUIZ 00:34:52
9 4492 GABRIEL ILLÁN RIBERA 00:36:32
10 6143 MIGUEL PERUCHO RECODER 00:36:51
11 8821 HUGO NUÑEZ CORMY 00:37:08
12 7800 ROBERTO CRESPO RAMOS 00:37:23
13 8113 ALEJANDRO BUJEDA MUÑOZ 00:37:41
14 1047 RUBEN DIAZ DOMINGUEZ 00:37:58
15 4958 LUIS CEBALLOS ISABEL 00:38:15
16 4493 NICOLAS ILLÁN 00:38:17
17 6768 PABLO HERNANDEZ 00:38:29
18 8148 FERNANDO MADRIDEJOS GONZÁLEZ 00:38:30
19 6267 LORENZO MARTÍN PÉREZ 00:39:44
20 7131 HUGO HERNANDEZ GALLEGO 00:39:44
21 4426 CARLOS PROUS 00:40:40
22 1779 AGUSTÍN BRAVO FERNÁNDEZ 00:41:02
23 1780 ANTONIO CANALES BRAVO 00:41:16
24 5077 JUSTIN PARECES 00:41:36
25 7065 HUGO LAISECA HOYO 00:42:10
26 5929 PABLO GARCIA SANCHEZ 00:43:02
27 2447 BELTRÁN GARCÍA GONZÁLEZ 00:43:13
28 4036 ARTURO ARROLA 00:43:25
29 1243 PABLO GURTUBAY OLIVER 00:43:25
30 269 ANDRÉS LATORRE 00:43:26
31 4549 JESUS CARMONA CIRUELOS 00:43:31
32 2344 ALVARO DEL REAL ALVAREZ 00:44:02
33 3015 NIKOLAS SANCHEZ DE LA BLANCA 00:44:04
34 2671 HUGO OROIS GUERREIRO 00:44:04
35 755 ABEL PORTILLO CIUDAD 00:44:56
36 7273 JORGE MURIEL MARTINEZ 00:45:10
37 8792 PABLO YOLDI MÉNDEZ 00:45:16
38 7097 ALEJANDRO GONZALEZ 00:45:51
39 1828 SERGIO GALLEGO HERMOSO 00:46:03
40 7475 EDUARDO CALATAYUD MUÑOZ 00:46:05
41 1692 DANIEL COLLANTES LOA 00:47:07
42 2249 IGNACIO DE JUAN ÁLVAREZ 00:47:17
43 1984 ROBERTO MIGUEZ OYAMA 00:47:25
44 5509 ZARKO GACEVIC 00:48:03
45 1805 IAN LOBO 00:48:05
46 2052 TEO RUIZ CASADO 00:48:10
47 6653 ÁNGEL HERNÁNDEZ HORNÉS 00:48:10
48 7143 CLARA CUARTERO HERNANDEZ 00:48:36
49 6423 GONZALO CANOSA DE AGUINAGA 00:48:38
50 5572 TOMAS GADEA 00:49:49
Volver