VOLVER A LA HOME

Clasificación

Senior Femenino

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 1701.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 20 MARTA PEREZ DE MIGUEL 00:31:00
2 5429 EDYMAR BREA ABREU 00:31:22
3 23 LAURA PRIEGO MONTERO 00:31:26
4 21 LIDIA CAMPO SASTRE 00:31:30
5 22 LUCIA RODRIGUEZ MONTERO 00:31:54
6 26 LAURA MARTINEZ CABAÑAS 00:33:29
7 6625 CLAUDIA MORENO BERZOSA 00:33:50
8 5425 ALICIA ALVAREZ GUTIERREZ 00:33:52
9 6291 MARTA MAZA SANTOS 00:34:08
10 6334 PAULA GARCÍA PÉREZ 00:34:37
11 5383 MARINA CASALS GODAYOL 00:34:43
12 5432 YESSICA PEREZ TORRENTE 00:35:23
13 1022 MARINA TABERNER RAMOS 00:35:34
14 1069 LORENA GIRONDA REYES 00:35:46
15 4509 AINEGUE DEL OLMO JIMENEZ 00:36:00
16 25 NOEMI VALENCIA VILLETA 00:36:33
17 7984 LAURA SOGO 00:36:41
18 7381 AINHOA RUIZ DEL ARBOL 00:36:50
19 5433 ELENA DIEZ DE LA FUENTE 00:37:03
20 7182 RAQUEL FERNÁNDEZ DÍAZ 00:37:25
21 9172 GABRIELA CAMINO 00:37:26
22 4460 YESSICA IZQUIERDO 00:38:03
23 7469 LUCÍA MARÍN FERNÁNDEZ 00:38:20
24 2243 MARIA ANAYA MARTÍNEZ 00:38:25
25 2069 ELENA FERNÁNDEZ ELENA 00:38:31
26 8157 SOFÍA GONZÁLEZ 00:38:32
27 5430 CRISTINA POLANCO CANTÓN 00:38:34
28 4520 CLAUDIA TORREGO SIERRA 00:38:34
29 5542 ANIA ARREGI ZELAIETA 00:38:47
30 1450 MARINE BLACHE 00:38:48
31 4421 IRENE MANCEBO RODRIGO 00:38:57
32 2509 ANDREA EXTREMIANA CRESPO 00:39:00
33 4597 MARIA FERNÁNDEZ DE LA CRUZ 00:39:15
34 5770 ANGELA ALEMANY BORREGO 00:39:15
35 1102 ROCIO BENITEZ GARCIA 00:39:17
36 933 ISA SASTRE GARRUDO 00:39:22
37 5712 ALBA VADILLO VALDERRAMA 00:39:41
38 8683 ISABEL DE LOS RÍOS 00:39:49
39 5802 MARÍA AYUSO FRANCO 00:39:53
40 8421 LORENA BLANCO PALMERO 00:40:01
41 4963 VICTORIA LIENHARD 00:40:13
42 6405 ARIÁN BLANCO LÓPEZ 00:40:14
43 1802 CLARA CAMACHO DEL HOYO 00:40:17
44 995 MARINA JIMÉNEZ PINTÓN 00:40:21
45 7170 ANA CASTIELLA 00:40:22
46 8489 MARÍA LUZ FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 00:40:24
47 5801 ANDREA VACAS DE MIGUEL 00:40:30
48 1445 LUCÍA FERNÁNDEZ SAMPEDRO 00:40:31
49 4119 OIHANE LODEIRO MORENO 00:40:37
50 3001 VALERIA PETRYSHYNETS 00:40:38
Volver