VOLVER A LA HOME

Clasificación

Mostrando corredores: 1 a 31 de un total de 31.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 4431 NATIVIDAD PARRADO COLINAS 00:44:19
2 2716 DORA RODRIGUEZ JIMÉNEZ 00:44:35
3 4148 MAYTE TEIGELL GARCÍA 00:47:22
4 164 CRISTINA GARCIA DEL VILLAR 00:48:08
5 431 VICTORIA ZAFORAS DE CABO 00:48:31
6 1889 MERCEDES NIETO ACERO 00:50:20
7 686 SONIA DEL VALLE 00:51:32
8 2426 LAURA BARRIOS ÁLVAREZ 00:51:54
9 2915 MARIA JOSE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 00:53:29
10 5749 JUANA SANTIAGO IGLESIAS 00:54:18
11 2379 AMPARO MAS TORRES 00:54:56
12 2687 MARIA LUISA DIEZ 00:55:04
13 2039 MARÍA GEMA QUIRÓS PABLO 00:55:09
14 2341 VALENTINA LEGORBURU 00:55:11
15 5392 BELÉN MERINO MATÍA 00:55:45
16 7356 MARISA ROMAN 00:56:21
17 6697 CHARO GARCÍA GARCÍA 00:56:39
18 4053 MARÍA DEL MAR MARTÍNEZ ZÁRATE 00:58:08
19 8729 ESTRELLA FERNÁNDEZ GARCIA 00:58:19
20 6923 JULIA GALLEGO GARCIA 00:59:07
21 4511 MONICA MONASTERIO CHICHARRO 00:59:07
22 4315 KATERINA MOUSSA KHOURY 00:59:13
23 1892 MARIA MURILLO JELSBAK 00:59:33
24 4435 MARÍA GARRIDO MARTÍN 00:59:54
25 6483 CARMEN BLANCO 01:01:58
26 2908 MARIA ROSA BERMEJO DIEZ 01:02:02
27 2420 MARÍA JOSÉ GÓMEZ GONZÁLEZ 01:04:50
28 1574 MARIA ISABEL AFONSO 01:05:15
29 1398 VERONICA FERNANDEZ DE CORDOVA 01:07:35
30 1891 INGRID MURILLO JELSBAK 01:12:30
31 7278 ANA MARÍA MATOS CASTAÑO 01:21:08
Volver