VOLVER A LA HOME

Clasificación

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 96.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 6129 MONTSERRAT ORTEGA ANDRÉS 00:41:06
2 7565 MAR CALVO CALVO 00:43:39
3 6124 YOLANDA FERNANDEZ 00:43:41
4 869 ANA CRISTINA ALDA DELGADO 00:43:57
5 8393 MARIA ELVA MENDEZ LOPEZ 00:43:57
6 5563 BEGOÑA LEÓN DE MIGUEL 00:45:30
7 6796 M ANGELES GARCÍA ALONSO 00:46:07
8 1334 HELEN JANE EASTON 00:47:02
9 5408 LUISA SALIDO 00:47:53
10 4894 MILA FERNANDEZ CARRIBA 00:48:07
11 1909 MARIA ANGELES VICENTE TORRES 00:49:13
12 3024 MAITE CRESPO 00:49:15
13 1157 PILAR SANCHEZ ALONSO 00:49:20
14 2118 MYRIAM C MARTINEZ DURAN 00:49:23
15 2037 ISABEL PÉREZ-BRAVO 00:49:27
16 5280 TERESA SANCHEZ URQUIJO 00:49:54
17 1099 ANA MARIA MERCADO BOS 00:49:59
18 125 ELENA GARCÍA-LOMAS MUÑOZ 00:50:10
19 3515 YOLANDA SANCHEZ 00:50:23
20 6452 ANNE MARIE ODONNELL 00:50:45
21 6390 ALICIA DE BLAS DE BLAS 00:50:47
22 2373 FRANCISCA PÉREZ RIGOTE 00:50:55
23 3013 MARIANA LISSARRAGUE LARRE 00:51:05
24 8553 ANA MARÍA GONZÁLEZ MARCOS 00:51:06
25 4033 MARIA ISABEL ARCE GARCÍA 00:51:13
26 1911 MARGARITA MENDEZ RUTLLAN 00:51:33
27 4968 LAURA CANDELAS RUIZ ESCRIBANO 00:51:35
28 6585 MELI SANCHEZ GALINDO 00:51:48
29 2914 GEMA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 00:52:04
30 4742 MARIA JESÚS MADRIGAL HERRERO 00:52:19
31 3603 ANA NARVAEZ VILA 00:52:32
32 1300 CONCHI PÉREZ BLAZQUEZ 00:52:32
33 1050 MILDRED GONZÁLEZ LECUNA 00:52:36
34 6128 MARÍA DEL MAR ORTEGA ANDRÉS 00:52:44
35 4714 ANA SANCHEZ MENENDEZ 00:52:49
36 6171 ALBA BONILLA PARCO 00:52:52
37 8356 HEATHER SPRATT 00:52:55
38 7508 EVA RUIZ HERVAS 00:53:15
39 861 MAMEN DIEZ CAVEDA 00:53:31
40 2829 EVA CABALLERO FERNÁNDEZ 00:53:37
41 6619 ISABEL CLARA CERRO DE LA FUENTE 00:53:37
42 8407 LINDA KARINA HUAMANI HUAMÁN 00:53:47
43 3468 LUCIA GOMEZ MARTIN 00:53:52
44 207 MARCELA LUCIANA GONZALEZ MIZIARA 00:54:08
45 4149 CHUS ROMERO 00:54:17
46 1230 EVA SENDIN DAHLKE 00:54:22
47 3395 ANA AVILA BORJABAD 00:54:26
48 5154 SUSANA LAINE MOULIAÁ 00:54:35
49 4821 CLARA URIEL 00:55:22
50 4673 BEGOÑA MAGANTO INIESTA 00:55:27
Volver