VOLVER A LA HOME

Clasificación

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 629.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 6 REYES ESTEVEZ LOPEZ 00:28:32
2 2705 PABLO GASCON HERRERO 00:31:08
3 8691 ISIDRO DAVID CARRO MORILLO 00:32:00
4 2702 FERNANDO MORENO IGLESIAS 00:32:15
5 1646 ISRAEL DE FRUTOS GONZALEZ 00:32:17
6 245 RAUL FERNANDEZ HERNANDEZ 00:32:47
7 1772 JAVIER MORO MERINO 00:32:48
8 3212 JOSE MIGUEL HERNÁNDEZ MORCUENDE 00:32:56
9 6063 FERNANDO LISTE FOUCE 00:33:07
10 2749 JOSE MANUEL MORENO SAN JUAN 00:33:15
11 8927 NOÉ LECETA GARCÍA-CASTRO 00:33:26
12 5783 JESUS BRAVO NAVAJON 00:33:38
13 819 JORGE PALLARÉS SANCHIDRIÁN 00:34:19
14 7121 FERNANDO RENTERO MARTIN 00:34:25
15 2505 JUAN MANUEL FERNANDEZ AGUILERA 00:34:33
16 8273 ROBERTO PÉREZ SANTIAGO 00:34:34
17 3654 JOSE LUIS RODAJO MORALES 00:34:49
18 3291 PEDRO DE SAN ANTONIO BERRENDERO 00:34:49
19 3614 JUAN MANUEL MALDONADO GONZÁLEZ 00:35:02
20 7401 RAUL LOPEZ DIAZ 00:35:09
21 3932 JOSE MANUEL VILLAR DEL SAZ GORDON 00:35:13
22 7071 MANEL VERGARA SAENZ 00:35:18
23 3185 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ MORA 00:35:19
24 155 OSCAR ROJO FERNANDEZ 00:35:25
25 450 IVAN SALAS MEGINA 00:35:25
26 2574 ROBERTO REYERO SÁNCHEZ 00:35:37
27 1228 JAVIER PERRUCA GOMEZ 00:35:37
28 7995 IGNACIO HERRERO GONZÁLEZ 00:35:40
29 7502 GABRIEL RAMÍREZ PALOMEQUE 00:35:42
30 1399 JAVIER RODRIGO HERRERO 00:35:46
31 3287 RUBEN SANCHEZ SANZ 00:35:51
32 118 FRANCISCO JESUS ARROYO FERNANDEZ 00:36:00
33 4425 MIGUEL MARNE MARTINEZ 00:36:05
34 3070 IVAN COCA TORRES 00:36:07
35 5566 ISRAEL DÍAZ GARCIA 00:36:10
36 6048 JOSÉ ALBERTO FUMADO BALBOA 00:36:14
37 5988 JOSE ENRIQUE PÉREZ PRIETO 00:36:17
38 563 PABLO LANCRY 00:36:18
39 8029 JUAN JOSE FERNÁNDEZ MÚÑOZ 00:36:23
40 1638 ROBERTO DÍEZ DURÁN 00:36:24
41 2158 ANTONIO COBOLLO MARTÍN 00:36:28
42 1922 JOSE ANTONIO TUDA REBOLLO 00:36:32
43 701 ANTONIO MENENDEZ LIBERAL 00:36:34
44 5766 PACO PALOMINO 00:36:37
45 817 MIGUEL RODRIGUEZ ALVAREZ 00:36:43
46 8200 ALFONSO DEL RIO SANCHEZ 00:36:45
47 1863 JOSE ALBERTO TABERNERO CASTRO 00:36:49
48 5953 JOSE CARLOS PARDO LABRADOR 00:36:59
49 2697 ANTONIO SOTO MARTÍN 00:37:05
50 1777 ALBERTO RAEZ LIRIA 00:37:06
Volver