VOLVER A LA HOME

Clasificación

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 363.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 877 ANA GOMEZ GONZALEZ 00:36:16
2 3182 CAROLINA DOMINGUEZ MUÑOZ 00:37:27
3 1081 BEATRIZ MORILLO CARREÑO 00:37:31
4 2404 MARGARITA LANDA SANGUINETTI 00:37:31
5 7745 MARÍA FLORENCIA DÍAZ PHILIPPI 00:39:02
6 5044 OKSANA PYRIH SOLYAR 00:39:20
7 1654 LAURA PEREZ DE MENDIOLA 00:39:33
8 497 MERITXELL ALCAINA MARCOS 00:39:47
9 1853 CARMEN URBANEJA DORADO 00:40:00
10 6670 BELÉN CHOCANO VILLANUEVA 00:40:25
11 1659 SARA BACEIREDO 00:40:31
12 7194 LAURA GARRIDO 00:40:32
13 453 PATRICIA MARQUEZ NAVALPOTRO 00:40:36
14 4590 BLANCA RODRIGUEZ 00:40:37
15 5200 FRANCISCA GOMEZ ADRIAN 00:40:45
16 3168 OLGA CENTENO GILSANZ 00:40:52
17 2925 DIANA SIERRA 00:40:52
18 9147 CRISTINA VIAN JUÁREZ 00:41:15
19 965 RAQUEL MARTINEZ ARNAIZ 00:41:26
20 1023 ELENA CUADRILLERO GARCIA 00:41:32
21 6512 GEMA CERCAS CARNICERO 00:41:37
22 857 SANDRA CERRATO MORENO 00:41:37
23 8194 MARIA BURGUERA FELIPE 00:41:56
24 5831 LAURA CENDRERO 00:42:02
25 1119 VANESSA SAN JOSÉ PEIRÓ 00:42:34
26 1693 MIRIAM LEIVA 00:42:51
27 7314 PILAR LAREQUI MAZA 00:43:01
28 2159 MARA CONDE GOMEZ 00:43:08
29 8773 ELENA GUIJO MORAGA 00:43:09
30 176 LETICIA DIAZ VERDEJO 00:43:15
31 3246 SARA VILCHES RAMOS 00:43:16
32 3695 MARIA DEL PILAR ALBERCA PERALTA 00:43:22
33 4091 ROCÍO REDONDO NÚÑEZ 00:43:37
34 3487 KASIA HOLAK 00:43:47
35 297 LORENA PARREÑO 00:43:55
36 2556 ROSA BENITEZ CLAVERO 00:43:59
37 397 LORETO ELRÍO LOPEZ 00:44:02
38 1198 ALICIA ÁLVAREZ TORRAS 00:44:02
39 881 CRISTINA RODRIGUEZ FERNANDEZ 00:44:02
40 3623 ANA GANGOITI ETXEBARRIA 00:44:04
41 4801 TERESA SANCHO 00:44:21
42 3466 NURIA HERRANZ URBASOS 00:44:23
43 2903 EVA MARIA ARRIBAS SÁNCHEZ 00:44:24
44 1878 RUTH HONRADO LUNA 00:44:29
45 476 NOE DOMENECH ARASANZ 00:44:30
46 2841 MARTA RODRIGUEZ SANCHEZ 00:44:32
47 1310 NURIA GÓMEZ VENDRELL 00:44:32
48 4133 ANA BELICHÓN PRADA 00:44:35
49 8229 JENNIFER AZUAJE GONZÁLEZ 00:44:47
50 1750 ANA BODEGA MORALES 00:44:49
Volver