VOLVER A LA HOME

Clasificación

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 367.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 8597 SLADJANA ZAGORAC 00:34:31
2 6746 NOELIA MARTINEZ CABAÑAS 00:35:44
3 5424 IRATI LORZA LEINENA 00:36:31
4 8838 FRANCISCA MARISOL ALMIRON BRITEZ 00:36:58
5 381 MIRYAM PAREDES ACOSTA 00:37:33
6 9454 SILVINA HIPOGROSSO 00:37:54
7 8507 LAURA GIÓN GONZÁLEZ 00:38:03
8 1214 RAQUEL SALVADOR ROMÁN 00:38:37
9 367 REBECCA BRASSINGTON 00:38:40
10 940 VICTORIA PRADILLA PORTOLES 00:38:49
11 424 LUCÍA SÁNCHEZ GARCÍA 00:38:54
12 7451 SONIA LOSA BLANCO 00:38:56
13 4749 ANDREA DE AYALA BORREGUERO 00:39:31
14 8515 BELEN MERIBO 00:39:41
15 1120 EVELYN GISELLE LEZCANO 00:39:44
16 4726 CAROLINA DÍEZ QUIJANO 00:39:49
17 7312 SOPHIE GALIZOT 00:39:49
18 8292 BELÉN VAYÁ FERNANDEZ LADREDA 00:39:59
19 2821 PATRICIA PORTER SANCHO 00:40:03
20 733 SANDRA BADILLO LÓPEZ 00:40:53
21 1951 ALICIA LARA FLORES 00:40:57
22 321 ANA ISABEL TÉLLEZ JAVIER 00:40:59
23 3483 ISABEL MARTINEZ RUIZ 00:41:10
24 4753 ALEJANDRA CHAVARRI 00:41:14
25 2766 ISABEL TERCIADO LOPEZ 00:41:17
26 4489 LAURA DUEÑAS PINO 00:41:24
27 4466 PAMELA DIAZ CARNERO 00:41:25
28 7611 YULIIA IZMAYLOVA 00:41:30
29 3206 LAURA WHYMS 00:41:34
30 132 ARANTXA GARCÍA PAGOLA 00:41:51
31 8404 BEGOÑA GARRIDO 00:41:55
32 3951 PAULA IRALA GIL 00:42:01
33 1944 SUSANA GARCIA FRAILE 00:42:09
34 3220 LILIYA MYKOLAYIV KMIT 00:42:14
35 1097 IRENE MAZO GARATE 00:42:16
36 892 IRIS SIMANCAS AROCA 00:42:17
37 1860 PATRICIA DIAZ CASADO 00:42:24
38 3935 ABIGAIL FRACKENPOHL 00:42:54
39 5731 CRISTINA CRESPO SANCHO 00:43:01
40 3321 RONDA SALDAÑA BLÁZQUEZ 00:43:09
41 1384 SIAN MARIE JONES 00:43:21
42 3290 MARIANA IONELA SPINU 00:43:38
43 6754 LAURA VALADÉS NOVILLO 00:43:38
44 2110 PATRICIA RAMOS REGUERA 00:43:47
45 3082 BEATRIZ CORSINO PORTILLA 00:43:48
46 2189 CECILIA PRETTO 00:44:00
47 2510 MARIBEL BUCETA TORO 00:44:01
48 7060 LAURA MARCOS 00:44:07
49 7978 BEATRIZ MARTÍN HERNÁNDEZ 00:44:07
50 2132 SANDRA SANCHEZ MELCHOR 00:44:18
Volver